02Read the market
Commercial cap-rate bands
457 curated bands. Each one is a low, a mid and a high — because no market clears at a single yield — with the sample basis and the date attached.
Where are Canadian commercial cap rates tightest?
Vancouver multi-residential carries the tightest published mid at 3.65%, on a band of 3.30% to 4.05% from Curated from published quarterly cap-rate surveys and cross-checked against disclosed local transactions..
03Industrial ladder
- Vancouver3.50–4.25%
- Victoria3.90–4.65%
- Surrey4.00–4.75%
- Burnaby3.89–5.30%
- Toronto4.20–4.95%
- Richmond3.95–5.36%
- Mississauga4.30–5.05%
- Coquitlam4.06–5.47%
- Montreal4.50–5.25%
- Brampton4.50–5.25%
Bar = published band. Tick = band mid.
04Every band
| Vancouver | Multi-residential | 3.30% | 3.65% | 4.05% | 75 bps | 12 | 2026-06-30 |
| Vancouver | Industrial | 3.50% | 3.85% | 4.25% | 75 bps | 11 | 2026-06-30 |
| Burnaby | Multi-residential | 3.28% | 3.93% | 4.69% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Richmond | Multi-residential | 3.33% | 3.98% | 4.74% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Victoria | Multi-residential | 3.70% | 4.05% | 4.45% | 75 bps | 6 | 2026-06-30 |
| Coquitlam | Multi-residential | 3.47% | 4.12% | 4.88% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Surrey | Multi-residential | 3.80% | 4.15% | 4.55% | 75 bps | 7 | 2026-06-30 |
| Victoria | Industrial | 3.90% | 4.25% | 4.65% | 75 bps | 4 | 2026-06-30 |
| Langley | Multi-residential | 3.65% | 4.30% | 5.06% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Toronto | Multi-residential | 4.00% | 4.35% | 4.75% | 75 bps | 14 | 2026-06-30 |
| Surrey | Industrial | 4.00% | 4.35% | 4.75% | 75 bps | 8 | 2026-06-30 |
| Mississauga | Multi-residential | 4.10% | 4.45% | 4.85% | 75 bps | 8 | 2026-06-30 |
| Markham | Multi-residential | 3.81% | 4.46% | 5.22% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Vaughan | Multi-residential | 3.89% | 4.54% | 5.30% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Burnaby | Industrial | 3.89% | 4.54% | 5.30% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Toronto | Industrial | 4.20% | 4.55% | 4.95% | 75 bps | 12 | 2026-06-30 |
| Abbotsford | Multi-residential | 3.90% | 4.55% | 5.31% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Oakville | Multi-residential | 3.93% | 4.58% | 5.34% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Vancouver | Self-storage | 3.99% | 4.59% | 5.27% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Richmond | Industrial | 3.95% | 4.60% | 5.36% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Vancouver | Mixed-use | 4.00% | 4.60% | 5.28% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Montreal | Multi-residential | 4.30% | 4.65% | 5.05% | 75 bps | 11 | 2026-06-30 |
| Mississauga | Industrial | 4.30% | 4.65% | 5.05% | 75 bps | 10 | 2026-06-30 |
| Brampton | Multi-residential | 4.30% | 4.65% | 5.05% | 75 bps | 6 | 2026-06-30 |
| Richmond Hill | Multi-residential | 4.00% | 4.65% | 5.41% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Coquitlam | Industrial | 4.06% | 4.71% | 5.47% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Vancouver | Retail | 4.40% | 4.75% | 5.15% | 75 bps | 8 | 2026-06-30 |
| Kelowna | Multi-residential | 4.12% | 4.77% | 5.53% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Burlington | Multi-residential | 4.15% | 4.80% | 5.56% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Montreal | Industrial | 4.50% | 4.85% | 5.25% | 75 bps | 10 | 2026-06-30 |
| Ottawa | Multi-residential | 4.50% | 4.85% | 5.25% | 75 bps | 9 | 2026-06-30 |
| Brampton | Industrial | 4.50% | 4.85% | 5.25% | 75 bps | 8 | 2026-06-30 |
| Milton | Multi-residential | 4.21% | 4.86% | 5.62% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Laval | Multi-residential | 4.22% | 4.87% | 5.63% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Langley | Industrial | 4.24% | 4.89% | 5.65% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Delta | Multi-residential | 4.24% | 4.89% | 5.65% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Chilliwack | Multi-residential | 4.22% | 4.92% | 5.76% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Hamilton | Multi-residential | 4.60% | 4.95% | 5.35% | 75 bps | 8 | 2026-06-30 |
| Ajax | Multi-residential | 4.32% | 4.97% | 5.73% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Newmarket | Multi-residential | 4.29% | 4.99% | 5.83% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Whitby | Multi-residential | 4.37% | 5.02% | 5.78% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Markham | Industrial | 4.37% | 5.02% | 5.78% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Ottawa | Industrial | 4.70% | 5.05% | 5.45% | 75 bps | 7 | 2026-06-30 |
| Halifax | Multi-residential | 4.70% | 5.05% | 5.45% | 75 bps | 7 | 2026-06-30 |
| Surrey | Mixed-use | 4.45% | 5.05% | 5.73% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Nanaimo | Multi-residential | 4.39% | 5.09% | 5.93% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Burnaby | Retail | 4.44% | 5.09% | 5.85% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Surrey | Self-storage | 4.49% | 5.09% | 5.77% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Longueuil | Multi-residential | 4.47% | 5.12% | 5.88% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Vaughan | Industrial | 4.47% | 5.12% | 5.88% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Abbotsford | Industrial | 4.48% | 5.13% | 5.89% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Kitchener | Multi-residential | 4.54% | 5.14% | 5.82% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Hamilton | Industrial | 4.80% | 5.15% | 5.55% | 75 bps | 7 | 2026-06-30 |
| Victoria | Retail | 4.80% | 5.15% | 5.55% | 75 bps | 4 | 2026-06-30 |
| Guelph | Multi-residential | 4.50% | 5.15% | 5.91% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Pickering | Multi-residential | 4.45% | 5.15% | 5.99% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Richmond Hill | Industrial | 4.55% | 5.20% | 5.96% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Toronto | Self-storage | 4.62% | 5.22% | 5.90% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Oakville | Industrial | 4.58% | 5.23% | 5.99% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Port Coquitlam | Multi-residential | 4.53% | 5.23% | 6.07% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| West Kelowna | Multi-residential | 4.54% | 5.24% | 6.08% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Quebec City | Multi-residential | 4.90% | 5.25% | 5.65% | 75 bps | 7 | 2026-06-30 |
| Surrey | Retail | 4.90% | 5.25% | 5.65% | 75 bps | 5 | 2026-06-30 |
| Halifax | Industrial | 4.90% | 5.25% | 5.65% | 75 bps | 5 | 2026-06-30 |
| Richmond | Retail | 4.60% | 5.25% | 6.01% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Toronto | Mixed-use | 4.66% | 5.26% | 5.94% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Courtenay | Multi-residential | 4.57% | 5.27% | 6.11% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Maple Ridge | Multi-residential | 4.58% | 5.28% | 6.12% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Coquitlam | Retail | 4.63% | 5.28% | 6.04% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| North Vancouver | Multi-residential | 4.58% | 5.28% | 6.12% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Kamloops | Multi-residential | 4.59% | 5.29% | 6.13% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| New Westminster | Multi-residential | 4.59% | 5.29% | 6.13% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Kelowna | Industrial | 4.66% | 5.31% | 6.07% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Cambridge | Multi-residential | 4.69% | 5.34% | 6.10% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Oshawa | Multi-residential | 4.69% | 5.34% | 6.10% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Penticton | Multi-residential | 4.64% | 5.34% | 6.18% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| London | Multi-residential | 5.00% | 5.35% | 5.75% | 75 bps | 6 | 2026-06-30 |
| Gatineau | Multi-residential | 4.72% | 5.37% | 6.13% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Mississauga | Self-storage | 4.78% | 5.38% | 6.06% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Burlington | Industrial | 4.74% | 5.39% | 6.15% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Mississauga | Mixed-use | 4.82% | 5.42% | 6.10% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Vernon | Multi-residential | 4.73% | 5.43% | 6.27% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Barrie | Multi-residential | 4.78% | 5.43% | 6.19% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Toronto | Retail | 5.10% | 5.45% | 5.85% | 75 bps | 9 | 2026-06-30 |
| Calgary | Multi-residential | 5.10% | 5.45% | 5.85% | 75 bps | 10 | 2026-06-30 |
| Quebec City | Industrial | 5.10% | 5.45% | 5.85% | 75 bps | 6 | 2026-06-30 |
| Milton | Industrial | 4.80% | 5.45% | 6.21% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Langley | Retail | 4.83% | 5.48% | 6.24% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Delta | Industrial | 4.83% | 5.48% | 6.24% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Vancouver | Office | 5.15% | 5.50% | 5.90% | 75 bps | 7 | 2026-06-30 |
| Kingston | Multi-residential | 4.85% | 5.50% | 6.26% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Chilliwack | Industrial | 4.82% | 5.52% | 6.36% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Ajax | Industrial | 4.88% | 5.53% | 6.29% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Mississauga | Retail | 5.20% | 5.55% | 5.95% | 75 bps | 6 | 2026-06-30 |
| London | Industrial | 5.20% | 5.55% | 5.95% | 75 bps | 5 | 2026-06-30 |
| Montreal | Self-storage | 4.95% | 5.55% | 6.23% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Laval | Industrial | 4.92% | 5.57% | 6.33% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Newmarket | Industrial | 4.89% | 5.59% | 6.43% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Markham | Retail | 4.95% | 5.60% | 6.36% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Whitby | Industrial | 4.95% | 5.60% | 6.36% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Brampton | Self-storage | 5.00% | 5.60% | 6.28% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Nanaimo | Industrial | 4.91% | 5.61% | 6.45% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| St. Catharines | Multi-residential | 4.96% | 5.61% | 6.37% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Brampton | Mixed-use | 5.02% | 5.62% | 6.30% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Campbell River | Multi-residential | 4.93% | 5.63% | 6.47% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Lévis | Multi-residential | 4.99% | 5.64% | 6.40% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Calgary | Industrial | 5.30% | 5.65% | 6.05% | 75 bps | 9 | 2026-06-30 |
| Winnipeg | Multi-residential | 5.30% | 5.65% | 6.05% | 75 bps | 7 | 2026-06-30 |
| Montreal | Mixed-use | 5.05% | 5.65% | 6.33% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Guelph | Industrial | 5.03% | 5.68% | 6.44% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Abbotsford | Retail | 5.03% | 5.68% | 6.44% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Kitchener | Industrial | 5.09% | 5.69% | 6.37% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Vaughan | Retail | 5.05% | 5.70% | 6.46% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Longueuil | Industrial | 5.09% | 5.74% | 6.50% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Montreal | Retail | 5.40% | 5.75% | 6.15% | 75 bps | 7 | 2026-06-30 |
| Brampton | Retail | 5.40% | 5.75% | 6.15% | 75 bps | 5 | 2026-06-30 |
| Waterloo | Multi-residential | 5.11% | 5.76% | 6.52% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Burnaby | Office | 5.12% | 5.77% | 6.53% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Brantford | Multi-residential | 5.12% | 5.77% | 6.53% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Ottawa | Self-storage | 5.17% | 5.77% | 6.45% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Pickering | Industrial | 5.09% | 5.79% | 6.63% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Richmond Hill | Retail | 5.14% | 5.79% | 6.55% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Maple Ridge | Industrial | 5.11% | 5.81% | 6.65% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| New Westminster | Industrial | 5.11% | 5.81% | 6.65% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Port Coquitlam | Industrial | 5.11% | 5.81% | 6.65% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Sherbrooke | Multi-residential | 5.17% | 5.82% | 6.58% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Windsor | Multi-residential | 5.18% | 5.83% | 6.59% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Oakville | Retail | 5.19% | 5.84% | 6.60% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Niagara Falls | Multi-residential | 5.14% | 5.84% | 6.68% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Courtenay | Industrial | 5.14% | 5.84% | 6.68% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Edmonton | Multi-residential | 5.50% | 5.85% | 6.25% | 75 bps | 9 | 2026-06-30 |
| Winnipeg | Industrial | 5.50% | 5.85% | 6.25% | 75 bps | 6 | 2026-06-30 |
| Hamilton | Self-storage | 5.25% | 5.85% | 6.53% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| North Vancouver | Industrial | 5.15% | 5.85% | 6.69% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Ottawa | Mixed-use | 5.25% | 5.85% | 6.53% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| West Kelowna | Industrial | 5.16% | 5.86% | 6.70% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Kelowna | Retail | 5.22% | 5.87% | 6.63% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Victoria | Office | 5.55% | 5.90% | 6.30% | 75 bps | 3 | 2026-06-30 |
| Oshawa | Industrial | 5.25% | 5.90% | 6.66% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Gatineau | Industrial | 5.26% | 5.91% | 6.67% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Hamilton | Mixed-use | 5.31% | 5.91% | 6.59% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Kamloops | Industrial | 5.21% | 5.91% | 6.75% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Richmond | Office | 5.26% | 5.91% | 6.67% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Penticton | Industrial | 5.22% | 5.92% | 6.76% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Cambridge | Industrial | 5.28% | 5.93% | 6.69% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Ottawa | Retail | 5.60% | 5.95% | 6.35% | 75 bps | 6 | 2026-06-30 |
| Halifax | Mixed-use | 5.35% | 5.95% | 6.63% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Halifax | Self-storage | 5.36% | 5.96% | 6.64% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Prince George | Multi-residential | 5.29% | 5.99% | 6.83% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Surrey | Office | 5.65% | 6.00% | 6.40% | 75 bps | 4 | 2026-06-30 |
| Norfolk County | Multi-residential | 5.30% | 6.00% | 6.84% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Halton Hills | Multi-residential | 5.30% | 6.00% | 6.84% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Woodstock | Multi-residential | 5.31% | 6.01% | 6.85% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Caledon | Multi-residential | 5.31% | 6.01% | 6.85% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Burlington | Retail | 5.37% | 6.02% | 6.78% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Milton | Retail | 5.37% | 6.02% | 6.78% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Saskatoon | Multi-residential | 5.39% | 6.04% | 6.80% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Edmonton | Industrial | 5.70% | 6.05% | 6.45% | 75 bps | 8 | 2026-06-30 |
| Hamilton | Retail | 5.70% | 6.05% | 6.45% | 75 bps | 5 | 2026-06-30 |
| Kitchener | Mixed-use | 5.45% | 6.05% | 6.73% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Coquitlam | Office | 5.41% | 6.06% | 6.82% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Barrie | Industrial | 5.41% | 6.06% | 6.82% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Peterborough | Multi-residential | 5.39% | 6.09% | 6.93% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Vancouver | Hospitality | 5.49% | 6.09% | 6.77% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Delta | Retail | 5.44% | 6.09% | 6.85% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Vernon | Industrial | 5.39% | 6.09% | 6.93% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Bradford West Gwillimbury | Multi-residential | 5.39% | 6.09% | 6.93% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Kitchener | Self-storage | 5.50% | 6.10% | 6.78% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Trois-Rivières | Multi-residential | 5.46% | 6.11% | 6.87% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Laval | Retail | 5.46% | 6.11% | 6.87% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| St. Albert | Multi-residential | 5.42% | 6.12% | 6.96% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Kingston | Industrial | 5.48% | 6.13% | 6.89% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Ajax | Retail | 5.49% | 6.14% | 6.90% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Quebec City | Self-storage | 5.54% | 6.14% | 6.82% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Halifax | Retail | 5.80% | 6.15% | 6.55% | 75 bps | 4 | 2026-06-30 |
| Stratford | Multi-residential | 5.45% | 6.15% | 6.99% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Terrebonne | Multi-residential | 5.52% | 6.17% | 6.93% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Lévis | Industrial | 5.53% | 6.18% | 6.94% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Toronto | Office | 5.85% | 6.20% | 6.60% | 75 bps | 8 | 2026-06-30 |
| Quebec City | Mixed-use | 5.63% | 6.23% | 6.91% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Vancouver | Special purpose | 5.64% | 6.24% | 6.92% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Kitchener | Retail | 5.65% | 6.25% | 6.93% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Regina | Multi-residential | 5.60% | 6.25% | 7.01% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| St. Catharines | Industrial | 5.61% | 6.26% | 7.02% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Langley | Office | 5.61% | 6.26% | 7.02% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Whitby | Retail | 5.61% | 6.26% | 7.02% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Orillia | Multi-residential | 5.57% | 6.27% | 7.11% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Belleville | Multi-residential | 5.57% | 6.27% | 7.11% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Greater Sudbury | Multi-residential | 5.62% | 6.27% | 7.03% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Campbell River | Industrial | 5.58% | 6.28% | 7.12% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Saint-Hyacinthe | Multi-residential | 5.58% | 6.28% | 7.12% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Airdrie | Multi-residential | 5.58% | 6.28% | 7.12% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Guelph | Retail | 5.63% | 6.28% | 7.04% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Mississauga | Office | 5.95% | 6.30% | 6.70% | 75 bps | 5 | 2026-06-30 |
| Cranbrook | Multi-residential | 5.60% | 6.30% | 7.14% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| London | Self-storage | 5.70% | 6.30% | 6.98% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Charlottetown | Multi-residential | 5.62% | 6.32% | 7.16% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Brantford | Industrial | 5.67% | 6.32% | 7.08% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Welland | Multi-residential | 5.62% | 6.32% | 7.16% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Drummondville | Multi-residential | 5.63% | 6.33% | 7.17% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Quebec City | Retail | 6.00% | 6.35% | 6.75% | 75 bps | 5 | 2026-06-30 |
| London | Mixed-use | 5.75% | 6.35% | 7.03% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Calgary | Self-storage | 5.76% | 6.36% | 7.04% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Vancouver | Land | 5.76% | 6.36% | 7.04% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Markham | Office | 5.72% | 6.37% | 7.13% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Longueuil | Retail | 5.72% | 6.37% | 7.13% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Waterloo | Industrial | 5.72% | 6.37% | 7.13% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Abbotsford | Office | 5.73% | 6.38% | 7.14% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Vaughan | Office | 5.74% | 6.39% | 7.15% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Victoriaville | Multi-residential | 5.69% | 6.39% | 7.23% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Repentigny | Multi-residential | 5.69% | 6.39% | 7.23% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Niagara Falls | Industrial | 5.69% | 6.39% | 7.23% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Val-d'Or | Multi-residential | 5.71% | 6.41% | 7.25% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Brossard | Multi-residential | 5.72% | 6.42% | 7.26% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Sherbrooke | Industrial | 5.77% | 6.42% | 7.18% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Calgary | Mixed-use | 5.83% | 6.43% | 7.11% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Fredericton | Multi-residential | 5.73% | 6.43% | 7.27% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | Multi-residential | 5.74% | 6.44% | 7.28% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Chatham-Kent | Multi-residential | 5.79% | 6.44% | 7.20% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| St. John's | Multi-residential | 5.79% | 6.44% | 7.20% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Sept-Iles | Multi-residential | 5.74% | 6.44% | 7.28% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| London | Retail | 6.10% | 6.45% | 6.85% | 75 bps | 4 | 2026-06-30 |
| Granby | Multi-residential | 5.75% | 6.45% | 7.29% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Windsor | Industrial | 5.81% | 6.46% | 7.22% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Moncton | Multi-residential | 5.76% | 6.46% | 7.30% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Salaberry-de-Valleyfield | Multi-residential | 5.77% | 6.47% | 7.31% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Cornwall | Multi-residential | 5.77% | 6.47% | 7.31% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Sarnia | Multi-residential | 5.77% | 6.47% | 7.31% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Saint-Jerome | Multi-residential | 5.78% | 6.48% | 7.32% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Saguenay | Multi-residential | 5.84% | 6.49% | 7.25% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Oshawa | Retail | 5.84% | 6.49% | 7.25% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Montreal | Office | 6.15% | 6.50% | 6.90% | 75 bps | 6 | 2026-06-30 |
| Brampton | Office | 6.15% | 6.50% | 6.90% | 75 bps | 4 | 2026-06-30 |
| Winnipeg | Self-storage | 5.90% | 6.50% | 7.18% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Oakville | Office | 5.85% | 6.50% | 7.26% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Gatineau | Retail | 5.88% | 6.53% | 7.29% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Owen Sound | Multi-residential | 5.84% | 6.54% | 7.38% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Richmond Hill | Office | 5.89% | 6.54% | 7.30% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Calgary | Retail | 6.20% | 6.55% | 6.95% | 75 bps | 7 | 2026-06-30 |
| Winnipeg | Mixed-use | 5.95% | 6.55% | 7.23% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Surrey | Hospitality | 5.96% | 6.56% | 7.24% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Cambridge | Retail | 5.92% | 6.57% | 7.33% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Kelowna | Office | 5.92% | 6.57% | 7.33% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| North Bay | Multi-residential | 5.89% | 6.59% | 7.43% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Woodstock | Industrial | 5.90% | 6.60% | 7.44% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Barrie | Retail | 5.95% | 6.60% | 7.36% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Bradford West Gwillimbury | Industrial | 5.90% | 6.60% | 7.44% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Thunder Bay | Multi-residential | 5.96% | 6.61% | 7.37% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Halton Hills | Industrial | 5.94% | 6.64% | 7.48% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Saskatoon | Industrial | 6.00% | 6.65% | 7.41% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Peterborough | Industrial | 5.95% | 6.65% | 7.49% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Brandon | Multi-residential | 5.95% | 6.65% | 7.49% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Norfolk County | Industrial | 5.97% | 6.67% | 7.51% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Lethbridge | Multi-residential | 5.98% | 6.68% | 7.52% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Trois-Rivières | Industrial | 6.03% | 6.68% | 7.44% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Prince George | Industrial | 5.99% | 6.69% | 7.53% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Caledon | Industrial | 5.99% | 6.69% | 7.53% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Red Deer | Multi-residential | 6.04% | 6.69% | 7.45% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Ottawa | Office | 6.35% | 6.70% | 7.10% | 75 bps | 6 | 2026-06-30 |
| Terrebonne | Industrial | 6.05% | 6.70% | 7.46% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Surrey | Special purpose | 6.11% | 6.71% | 7.39% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| St. Albert | Industrial | 6.02% | 6.72% | 7.56% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Toronto | Hospitality | 6.13% | 6.73% | 7.41% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Winnipeg | Retail | 6.40% | 6.75% | 7.15% | 75 bps | 5 | 2026-06-30 |
| Burlington | Office | 6.10% | 6.75% | 7.51% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Saint John | Multi-residential | 6.05% | 6.75% | 7.59% | 154 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Edmonton | Self-storage | 6.15% | 6.75% | 7.43% | 128 bps | 0 | 2026-06-30 |
| Kingston | Retail | 6.10% | 6.75% | 7.51% | 141 bps | 0 | 2026-06-30 |
